CHEVROLET | ||||
C10 PICKUP | 81 - 86 | |||
C10 SUBURBAN | 81 - 86 | |||
C20 PICKUP | 81 - 86 | |||
C20 SUBURBAN | 81 - 86 | |||
C30 PICKUP | 81 - 86 | |||
D30 PICKUP | 82 - 87 | |||
K10 PICKUP | 81 - 86 | |||
K10 SUBURBAN | 81 - 86 | |||
K20 PICKUP | 81 - 86 | |||
K20 SUBURBAN | 81 - 86 | |||
K30 PICKUP | 81 - 86 | |||
K30 PICKUP | 81 - 86 | |||
K5 BLAZER 2WD | 81 - 86 | |||
K5 BLAZER 4WD | 81 - 91 | |||
K5 BLAZER 4WD | 81 - 91 | |||
R10 PICKUP | 87 - 91 | |||
R10 SUBURBAN | 87 - 91 | |||
R20 PICKUP | 87 - 91 | |||
R20 SUBURBAN | 87 - 91 | |||
R30 PICKUP | 87 - 91 | |||
V10 PICKUP | 87 - 91 | |||
V10 SUBURBAN | 87 - 91 | |||
V20 PICKUP | 87 - 91 | |||
V20 SUBURBAN | 87 - 91 | |||
V30 PICKUP | 87 - 91 | |||
Alle Angaben ohne Gewähr. |