![]() |
FORD | |||
| BRONCO I | 66 - 72 | |||
| F100/150 PICKUP | 60 - 72 | |||
| F250 PICKUP | 60 - 72 | |||
| F350 PICKUP | 60 - 72 | |||
| FAIRLANE | 60 - 70 | |||
| FALCON | 60 - 70 | |||
| GALAXIE | 60 - 72 | |||
| MAVERICK | 70 - 72 | |||
| MUSTANG | 64 - 73 | |||
| RANCHERO | 67 - 72 | |||
| THUNDERBIRD | 60 - 72 | |||
| TORINO | 68 - 72 | |||
![]() |
MERCURY | |||
| COMET | 60 - 72 | |||
| COUGAR | 67 - 73 | |||
| MONTEGO | 68 - 70 | |||
| Alle Angaben ohne Gewähr. | ||||