€12,27
€14,78
€102,25 je Liter (Inhalt 120ml)
Exhaust parts
Bekleidung
Brake parts
Electrical
Suspension & axle
Wheels, tires
Filter
Getränke
Transmission
Hitzeschutz
Interior
Instruments
Body parts
Catalogs, literature
Fuel
Kraftstoff- MARINE
Cooling, heating, A/C
Steering parts
Marine Zubehör
MECHANIX Wear
Motor Komplett
Motorenteile
Non-Automotive
NOS Systeme
Belts, hoses, wipers
Schmierstoffe
Schrauben, Fittings, Klips
Sortimente
VHT Farben
Werkzeuge
Zündung
| Brand | ENGINETECH |
|---|---|
| Part number | 694 4432 |
| Katalogangabe | Nockenwelle- HYDRAULISCHE LIFTER |
| Preis pro | STÜCK |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
| CAMSHAFT - STANDARD/SERIES | |
| Replaces the Original part | |
| Meets OEM Specification or exceeds diese | |
| Nockenwellentyp | Hydraulische Lifter |
|---|---|
| Stössel/Lifter | Not included |
| Lieferung | Piece |
- Technische Informationen. - Ventilöffnungsdauer 0.05""Nockenhub: Einlass:178°. - Ventilöffnungsdauer 0.05""Nockenhub: Auslass:178°. - Nockenhub Einlass: 0,2317"" = 5,89mm. - Nockenhub Auslass: 0,2317"" = 5,89mm. - Überlappung Ein/Auslass: 27°. - Hinweis, unbedingt die Einlaufvorschriften. für Nockenwellen beachten!
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| FORD | COUNTRY SEDAN | 1963 - 1970 | 200 |
| FORD | COUNTRY SQUIRE | 1968 | 170-U |
| FORD | COUNTRY SQUIRE | 1966 - 1968 | 200 |
| FORD | FAIRLANE | 1963 - 1968 | 200 |
| FORD | FALCON | 1964 - 1970 | 200 |
| FORD | MAVERICK | 1971 - 1972 | 200 |
| FORD | MOTORTEILE-PKW | 1961 - 1972 | 170-U |
| FORD | MOTORTEILE-PKW | 1963 - 1972 | 200 |
| FORD | MOTORTEILE-PKW | 1963 - 1972 | 200-T |
| FORD | MUSTANG | 1964 - 1965 | 170-U |
| FORD | MUSTANG | 1965 - 1970 | 200-T |
| FORD | RANCH WAGON | 1963 - 1970 | 200 |
| FORD | RANCHERO | 1964 | 170-U |
| FORD | RANCHERO | 1965 - 1967 | 200 |
| FORD | RANCHERO | 1964 | 200-T |
| MERCURY | COMET | 1963 - 1964 | 170-U |
| MERCURY | COMET | 1966 - 1972 | 200 |
All data without warranty.