BUICK
CENTURION 71 455
CENTURY 73 - 77
CENTURY 73 - 77 231-C
CENTURY 73 - 77 350-H
CENTURY 73 - 77 350-J
CENTURY 73 - 77 350-L
CENTURY 73 - 77 350-R
CENTURY 73 - 77 403-K
ELECTRA 82 - 84 307-Y
ESTATE WAGON 71 - 76 455
ESTATE WAGON 71 - 76 455-T
LE SABRE 77 - 85 231-A
LE SABRE 77 - 85 231-C
LE SABRE 77 - 85 307-Y
REGAL 73 - 77
REGAL 73 - 77 231-C
REGAL 73 - 77 350-H
REGAL 73 - 77 350-J
REGAL 73 - 77 350-L
REGAL 73 - 77 350-R
REGAL 73 - 77 403-K
RIVIERA 70 - 76 455
RIVIERA 70 - 76 455-T
SKYLARK 68 - 72
CADILLAC
DE VILLE 70 - 74
ELDORADO 70 - 74
ELDORADO 70 - 74 500
SEVILLE 80 - 82 252-4
SEVILLE 80 - 82 350-B
SEVILLE 80 - 82 368-9
CHEVROLET
CAPRICE 70 - 90 250-D
CAPRICE 70 - 90 305-G
CAPRICE 70 - 90 305-U
CAPRICE 70 - 90 307-Y
CAPRICE 70 - 90 350
CAPRICE 70 - 90 350-L
CAPRICE 70 - 90 400
CAPRICE 70 - 90 400-U
CAPRICE 70 - 90 402
CAPRICE 70 - 90 454
CAPRICE 70 - 90 454-S
CAPRICE 70 - 90 454-Y
EL CAMINO 72 - 77 250-D
EL CAMINO 72 - 77 350
EL CAMINO 72 - 77 350-H
EL CAMINO 72 - 77 350-L
EL CAMINO 72 - 77 350-V
EL CAMINO 72 - 77 400-U
EL CAMINO 72 - 77 454
EL CAMINO 72 - 77 454-Y
G20 VAN 76 - 80 350-L
G20 VAN 76 - 80 350-M
G30 VAN 79 350-L
IMPALA 71
MONTE CARLO 71 350
GMC
G2500 VAN 80 350-L
G2500 VAN 80 350-M
OLDSMOBILE
98 71 - 80 350-R
98 71 - 80 455
CUTLASS 71 - 77
CUTLASS 71 - 77 350
CUTLASS 71 - 77 350-R
PONTIAC
BONNEVILLE 76
GRAND PRIX 77 403-K
PARISIENNE 83 305-H
SAFARI WAGON 87 307-Y
Alle Angaben ohne Gewähr.