CHEVROLET
3100 PICKUP 55 - 59 265
3100 PICKUP 55 - 59 283
3200 PICKUP 56 - 59 265
3200 PICKUP 56 - 59 283
3600 PICKUP 56 - 59 265
3600 PICKUP 56 - 59 283
3800 PANEL VAN 58 283
BEL AIR 55 - 67 265
BEL AIR 55 - 67 283
BISCAYNE 58 - 67 283
BROOKWOOD 58 - 61 283
C10 PICKUP 60 - 67 283
C10 SUBURBAN 67 283
C20 PICKUP 60 - 67 283
C20 SUBURBAN 67 283
C30 PICKUP 60 - 67 283
CAMARO 67 283
CAPRICE 66 - 67 283
CHEVELLE 64 - 67 283
CORVETTE 55 - 61 265
CORVETTE 55 - 61 283
DEL RAY 57 - 58 265
DEL RAY 57 - 58 283
EL CAMINO 59 - 67 283
IMPALA 58 - 67 283
K10 PICKUP 60 - 67 283
K10 SUBURBAN 67 283
K20 PICKUP 60 - 67 283
K20 SUBURBAN 67 283
KINGSWOOD 59 - 61 283
MALIBU 64 - 67 283
MOTORTEILE-LKW 55 - 67 265
MOTORTEILE-LKW 55 - 67 283
MOTORTEILE-PKW 55 - 67 265
MOTORTEILE-PKW 55 - 67 283
NOMAD 55 - 61 265
NOMAD 55 - 61 283
NOVA 62 - 67 283
ONE-FIFTY 55 - 57 265
ONE-FIFTY 55 - 57 283
SEDAN DELIVERY 55 - 58 265
SEDAN DELIVERY 55 - 58 283
SUBURBAN 55 - 66 265
SUBURBAN 55 - 66 283
TWO-TEN 55 - 57 265
TWO-TEN 55 - 57 283
OPEL
DIPLOMAT 65 - 69 283
Alle Angaben ohne Gewähr.