CHEVROLET
C10 PICKUP 63 - 80 292
C10 PICKUP 63 - 80 292-T
C10 SUBURBAN 67 - 74 292
C20 PICKUP 63 - 83 292
C20 PICKUP 63 - 83 292-T
C20 SUBURBAN 67 - 83 292
C20 SUBURBAN 67 - 83 292-T
C30 PICKUP 63 - 83 292
C30 PICKUP 63 - 83 292-T
G10 VAN 75 - 79 292
G10 VAN 75 - 79 292-T
G20 VAN 69 - 79 292
G20 VAN 69 - 79 292-T
G30 VAN 75 - 79 292-T
K10 PICKUP 63 - 83 292
K10 PICKUP 63 - 83 292-T
K10 SUBURBAN 67 - 69 292
K20 PICKUP 63 - 83 292
K20 PICKUP 63 - 83 292-T
K20 SUBURBAN 67 - 83 292
K20 SUBURBAN 67 - 83 292-T
K30 PICKUP 68 - 83 292
K30 PICKUP 68 - 83 292-T
K5 BLAZER 2WD 69 - 74 292
K5 BLAZER 4WD 69 - 74 292
MOTORTEILE-LKW 63 - 83 292
MOTORTEILE-LKW 63 - 83 292-T
P30 WOHNMOBIL 77 - 83 292-T
SUBURBAN 63 - 66 292
Alle Angaben ohne Gewähr.